利用料金・利用状況
施設の利用状況
デイサービス空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
みのり | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
おがわ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スマイルハートみのりデイサービス料金表
サービス種類 | 利用者負担額(1割) |
---|
50円 (1枚につき)
介 護 保 険 適 用 |
日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ・ 通 所 予 防 介 護 |
事業対象者 | 1回につき 436円(月4回以内) 1,798円(月5回ご利用の場合) |
|
---|---|---|---|---|
要支援1 | 436円(月4回以内) 1,798円(月5回~) |
|||
要支援2 | 447円(月8回以内) 3,621円(月9回~) |
|||
利用回数は市町村によって異なります | ||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 (1ヶ月につき) | |||
栄養アセスメント加算 | 50円 (1ヶ月につき) | |||
栄養改善加算 | 200円 (1ヶ月につき) | |||
サービス提供強化加算(Ⅲ) | 事業対象者 24円 (1ヶ月につき) | |||
要支援1 24円 (1ヶ月につき) | ||||
要支援2 48円 (1ヶ月につき) | ||||
一体的サービス提供加算 | 480円 (1ヶ月につき) | |||
口腔機能向上加算 | 150円 (1ヶ月につき) | |||
科学的介護推進体制加算 | 40円 (1ヶ月につき) | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の利用料×8.0% | |||
通 所 介 護 | 7~8時間 | 要介護1 | 658円 (1日につき) | |
要介護2 | 777円 (1日につき) | |||
要介護3 | 900円 (1日につき) | |||
要介護4 | 1,023円 (1日につき) | |||
要介護5 | 1,148円 (1日につき) | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 (実施した日数) | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76円 (実施した日数) | |||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 (1ヶ月につき) | |||
口腔機能向上加算 | 150円 (3ヶ月以内の期間に限り1ヶ月に2回を限度) |
|||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 (サービス提供日数) | |||
入浴介助加算 (Ⅰ) | 40円 (実施した日数) | |||
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円 (実施した日数) | |||
サービス提供強化加算 | Ⅰー22円・Ⅱー18円・Ⅲー6円 (実施した日数) | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円 (月) | |||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円 (月) | |||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5円 (6ヶ月につき1回) | |||
科学的介護推進体制加算 | 40円 (1ヶ月につき) | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の利用料×8.0% | |||
実 費 | 食費 (お茶・おやつ代含む) |
700円 (1回につき) | ||
オムツ代 (持参の場合は無料) |
150円 (1枚につき) | |||
尿取りパット (持参の場合は無料) |
50円(1枚につき) | |||
入浴料(事業対象者・要支援者) | 400円 (1回につき) | |||
レクリエーション及び文書通信費 | (コピー代1枚につき10円 / レク費利用毎に30円) |
※別途、送迎料金が発生する地域もございます。
※その他、レクリエーション等に別途料金がかかることがございます。
その場合は事前にお知らせいたします。
スマイルハートおがわデイサービス料金表
サービス種類 | 利用者負担額(1割) |
---|
介 護 保 険 適 用 |
日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 ・ 通 所 予 防 介 護 |
事業対象者 | 1回につき 436円(月4回以内) 1,798円(月5回ご利用の場合) |
|
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1回につき 436円(月4回以内) 1,798円(月5回ご利用の場合) |
|||
要支援2 | 1回につき 447円(月8回以内) 3,621円(月9回ご利用の場合) |
|||
利用回数は市町村によって異なります | ||||
生活機能向上グループ活動加算 | 100円 (1ヶ月につき) | |||
運動機能向上加算 | 225円 (1ヶ月につき) | |||
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 事業対象者 24円(1ヶ月につき) | |||
要支援1 24円(1ヶ月につき) | ||||
要支援2 48円(1ヶ月につき) | ||||
一体的サービス提供加算 |
480円(1ヶ月につき) | |||
口腔機能向上加算 | 150円(1ヶ月につき) | |||
科学的介護推進体制加算 | 40円(1ヶ月につき) | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の利用料×8.0% | |||
通 所 介 護 | 7~8時間 | 要介護1 | 658円 (1日につき) | |
要介護2 | 777円 (1日につき) | |||
要介護3 | 900円 (1日につき) | |||
要介護4 | 1,023円 (1日につき) | |||
要介護5 | 1,148円 (1日につき) | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 (実施した日数) | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 76円 (実施した日数) | |||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 (実施した日数) | |||
口腔機能向上加算 | 150円 (3ヶ月以内の期間に限り1ヶ月に2回を限度) |
|||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 (サービス提供日数) | |||
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円 (実施した日数) | |||
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円 (実施した日数) | |||
サービス提供強化加算(Ⅱ) | Ⅰ-22円・Ⅱ-18円・Ⅲ-6円(実施した日数) | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円 (1ヶ月につき) | |||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円 (1ヶ月につき) | |||
口腔・栄養スクリーニング加算 | 5円 (6ヶ月につき1回) | |||
科学的介護推進体制加算 | 40円(1ヶ月につき) | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の利用料×8.0% | 実 費 | 食費 (お茶・おやつ代含む) |
700円 (1回につき) |
オムツ代 (持参の場合は無料) |
150円 (1枚につき) | |||
尿取りパット (持参の場合は無料) |
50円 (1枚につき) | |||
レクレーション及び文書通信費 | (コピー代1枚につき10円 / レク費利用毎に30円) |
※別途、送迎料金が発生する地域もございます。
※その他、レクリエーション等に別途料金がかかることがございます。
その場合は事前にお知らせいたします。
スマイルハートおがわお泊りデイ料金表
単位:円
概 要 | 金 額 | |
---|---|---|
宿泊費 (日用生活費込・連泊の場合) ※長期割引制度あり |
要介護者 | 2,700 |
要支援者 | 3,100 | |
食事代 | 朝 食 | 350 |
昼 食 | 600 | |
夕 食 | 650 | |
お や つ | 100 | |
*日中デイサービス(要介護のみ) | 700 | |
サービス提供時間外(16:30~17:30)のお預かり(1時間) | 500 | |
水道光熱費(1泊) | 100 | |
洗濯費(希望する場合1回につき) | 250 | |
理容代(希望する場合1回につき 散髪のみ) | 2,500 | |
電気器具持込料(ラジオ等)※内容要相談 1製品につき(1泊) | 50 | |
貴重品管理費(1回)※要相談 | 500 | |
オムツ代 (希望する場合1枚につき) | 150 | |
尿取りパット(希望する場合1枚につき) | 50 | |
*機能訓練(希望する場合1回につき) | 850 | |
*入 浴(希望する場合1回につき) | 400 |
自費料金
ADL状態による (介護保険の要介護度を適用) |
金額 | 備考 |
---|---|---|
自費通所介護(介護度 1・2) | 2,000円 | 午前9時~午後4時 |
〃(介護度 3・4・5) | 3,000円 | 〃 |
延長(1時間当り) | 200円 | 午後5時まで (午前8時~要相談) |
入浴(1回につき) | 500円 | |
食事 | 650円 | (お茶・おやつ代含む) |
レクリェーション及び文書通信費 | 300円 | |
尿取りパット(1枚) | 50円 | (持参の場合は無料) |
おむつ代(1枚) | 150円 | (持参の場合は無料) |
サービス対象者:介護保険において要支援または要介護と認定され、ケアプランに基づいて当事業所の予防・通所介護サービスを受けている方。
※厚生労働省の指針により介護予防支援専門員が適正と考える利用回数(ケアプランにて計画される利用回数)を超えて事業所を利用する場合、これを自費による利用とします。
※自費利用の回数には制限はございません。
※自費利用開始に当たっては、介護保険による利用契約とは別に「自費契約書」を交わします。
※介護保険限度額オーバーをした時介護保険外サービスへ移行しオーバー単位数を基準に請求も可能です。